Wanderweg und Markierung | Strecke | Länge |
|---|---|---|
Wa 1 | Grimburger Hof - Hochwald-Alm - Steinberg - Reidelbach - Wadrill - Grimburger Hof | 17 km |
Wa 2 | Schloss Dagstuhl - Rathen - Eulenkreuz - Kostenbach - Fahrwald - Schloss Dagstuhl | 21 km |
Wa 3 | Wadern - Noswendeler See - Friedwald - Morscholz - Wadern | 17 km |
Wa 4 | Schloss Dagstuhl - Burg Dagstuhl - Bardenbacher Fels - Altland - Schloss Dagstuhl | 13 km |
Wa 5 | Büschfeld - Vogelsbüsch - Seelbachtal - Büschfeld | 10 km |
Wa 6 | Nunkirchen - Dellborner Mühle - Schloss Münchweiler - Weierweiler - Nunkirchen | 14,5 km |
WT | Grimburger Hof - Wadrill - Wedern - Wadern | 10 km |
NoWa 1 - NoWa 3 Wander- und Spazierwege rund um den Noswendeler See | NoWa 1: leichter Spazierweg um den See NoWa 2: "Naturpfad", durch das NSG Noswendeler Bruch NoWa 3: Wanderung rund um den See und durch den Friedwald | 2,5 km 6 km 8 km |
Traumschleife Tafeltour Wadrilltal
| Sitzerath - Grimburger Hof - Hochwaldalm - Wadrill - Sitzerath | 17 km |
Traumschleife Weg des Wassers | Büschfeld - Sollbachtal - Vogelsbüsch - Buttnich - Büschfeld, Info: www.weg-des-wassers.de | 13 km |
Traumschleife "Lücknerweg" | Dellborner Mühle/Niederlosheim - Nunkirchen - Odilienkapelle - Dellborner Mühle | 16 km |
Premiumschnuppertour Bardenbacher Fels Hannejuscht Weg | Sportplatz Bardenbach - Prims - Bardenbacher Fels - Sportplatz Bardenbach Ortsrundwanderweg Nunkirchen, Info: www.hannejuschtweg.de
| 3 km
27 km |
Ausführliche Streckenbeschreibungen und Wanderkarten sind bei der Tourist-Information der Stadt Wadern erhältlich!